De los partidos mas igualados que han enfrentado las franquicias mas potentes de Estados Unidos, Marc Gasol fue decisivo en el partido de la NBA que enfrento a su equipo de los Memphis contra los Knicks, 95-87 fue el resultado final. Los Angeles Lakers volvieron a perder en una pesima teporada 102-83 contra la franquicia de los Golden State Warriors, casi 20 puntos de diferencia, el resultado mas abultado 123-108 de los equipos Phoenix Suns frente a los Dallas Mavericks.
Jornada 53 | 21.12.2013 – 22.12.2013 | ||
---|---|---|---|
New York Knicks | Memphis Grizzlies | 87-95 | |
Boston Celtics | Washington Wizards | 99-106 | |
Charlotte Bobcats | Utah Jazz | 100-105 | |
Orlando Magic | Sacramento Kings | 85-88 | |
Detroit Pistons | Houston Rockets | 97-114 | |
Chicago Bulls | Cleveland Cavaliers | 100-84 | |
Milwaukee Bucks | Philadelphia 76ers | 116-106 | |
San Antonio Spurs | Oklahoma City Thunder | 100-113 | |
Phoenix Suns | Dallas Mavericks | 123-108 | |
Portland Trail Blazers | New Orleans Pelicans | 110-17 | |
Golden State Warriors | L.A. Lakers | 102-83 | |
L.A. Clippers | Denver Nuggets | 112-91 |
La mejor liga de baloncesto del mundo, la NBA, es traida a todos los lectores de webdenba.com, el blog de NBA mas grande y con mas informacion del mundo entero en español, para todos los lectores de España y el resto del mundo, que trae las cronicas de cada jornada.